Beschrijving
Lijnzaadolie koudgeperst, bio
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 3419 kj / 832 kcal |
Vetten | 92,4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 7,4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 15,7 g |
waarvan meervoudig onverzadigd | 69,3 g |
Koolhydraten | 0 g |
Voedingsvezels | 0 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0 g |
Alfa-linolzuur | 53,6 gram |
Gebruik: per dag 2 eetl. Niet verhittenFabrikant Wesssanen Benelux BV Postbus 12795 1100 AT Amsterdam |