Ingrediënten per kauwtablet:
| Vulstoffen (sucrose, fructose, mannitol, sojavlokken, maltodextrine, microkristallijne cellulose, xylitol, palmolie, vetzuren, carrageen, Arabische gom, xanthaan gom, erwten zetmeel, appelzuur, dicalcium fosfaat, citroenzuur) | |
| Calcium (carbonaat) | 64 mg |
| Vitamine C (natrium ascorbaat) | (75 % RI) 60 mg |
| Vruchten- en groentenpoeder (wortel, rode bieten, aardbei, appel, broccoli, abrikoos) | 56 mg |
| Magnesium (oxide) | 32 mg |
| Natuurlijke smaakstoffen (waaronder tropische vruchten, Prosweet en sinaasappel) | 49 mg |
| Anti-klontermiddelen (silicium dioxide, plantaardig stearinezuur, plantaardig magnesiumstearaat) | |
| Cellulose gom | |
| Vitamine E (natuurlijk, d-alfa tocoferyl succinaat) | (15 IE) (100 % RI) 12 mg |
| Vitamine B-3 (nicotinamide) | (63 % RI) 10 mg |
| Kalium (chloride) | 5 mg |
| IJzer (IJzerfumaraat) | (18 % RI) 2.5 mg |
| Vitamine B-5 (d-pantothenaat, calcium) | (83 % RI) 5 mg |
| Lecithine poeder | 2.5 mg |
| Zink (oxide) | (15 % RI) 1.5 mg |
| Vitamine B-6 (pyridoxine HCl) | (71 % RI) 1 mg |
| Choline (bitartraat) | 500 µg |
| Natuurlijk bètacaroteen | 1.2 mg |
| Vitamine B-2 (riboflavine) | (61 % RI) 0.85 mg |
| Vitamine B-1 (thiamine mononitraat) | (68 % RI) 0.75 mg |
| Mangaan (sulfaat) | 0.25 mg |
| Citrus bioflavonoïden complex | 150 µg |
| Inositol | 500 µg |
| Rozenbottel poeder extract (4:1) | 500 µg |
| Vitamine A (retinyl palmitaat) | (500 IE) (19 % RI) 150 µg |
| Koper (gluconaat) | 25 µg |
| Foliumzuur(pteroylmonoglutaminezuur) | (50 % RI) 100 µg |
| D-Biotine | (100 % RI) 50 µg |
| Chroom (picolinaat) | 5 µg |
| Jodium (kalium jodide) | (15 % RI) 22.5 µg |
| Vitamine B-12(cyanocobalamine) | (120 % RI) 3 µg |
| Vitamine D-2 (ergocalciferol) | (100 IE) (50 % RI) 2.5 µg |
| Selenium (l-selenomethionine) | 2.5 µg |
Solgar kwaliteitsgarantie:
Solgar Vitamins BV
Postbus 88 1850 AB Heiloo Nederland
Stel uw vraag hieronder. We beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.