Ingrediënten per twee tabletten:
| Calcium (carbonaat, citraat) | (82 % RI) 652 mg |
| Vulstoffen (microkristallijne cellulose, maltodextrine, dicalcium fosfaat) | |
| Magnesium (oxide, citraat) | (61 % RI) 227 mg |
| Anti-klontermiddelen (plantaardig stearinezuur, plantaardig magensium stearaat, silicium dioxide) | |
| Geïsoleerd sojaeiwit poeder en vrije vorm aminozuurmengsel | 80 mg |
| (L-glutaminezuur, L-asparaginezuur, L-arginine, L-lysine, L-fenylalanine, L-serine, L-proline, L-isoleucine, L-alanine, glycine, L-threonine, L-tyrosine, L-histidine, L-cysteïne, L-methionine) | |
| Cellulose gom | |
| IJzer (bisglycinaat*) | (100 % RI) 14 mg |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | (63 % RI) 50 mg |
| Glansmiddelen (hydroxypropylmethyl cellulose, plantaardig glycerine) | |
| Vitamine E (natuurlijk, d-alfa tocoferyl succinaat) | (15 IE) (83 % RI) 10 mg |
| Zink (oxide, bisglycinaat*) | (75 % RI) 7.5 mg |
| Vitamine B-3 (nicotinezuur amide) | (63 % RI) 10 mg |
| Glycine | 10 mg |
| L-Asparaginezuur | 10 mg |
| Koper (gluconaat, bisglycinaat*) | (100 % RI) 1000 µg |
| Vitamine B-5 (D-calcium pantothenaat) | (83 % RI) 5 mg |
| Inositol | 5 mg |
| Choline (bitartraat) | 2 mg |
| Mangaan ( bisglycinaat*, gluconaat) | (25 % RI) 0.5 mg |
| Natuurlijk bètacaroteen | 1.8 mg |
| Vitamine B-6 (pyridoxine HCl) | (89 % RI) 1.25 mg |
| Carotenoïden mengsel | 4.8 µg |
| Vitamine B-1 (thiamine mononitraat) | (77 % RI) 0.85 mg |
| Vitamine B-2 (riboflavine) | (71 % RI) 1 mg |
| Foliumzuur(pteroylmonoglutamine zuur) | (200 % RI) 400 µg |
| D-biotine | (300 % RI) 150 µg |
| Chroom (picolinaat, gistvrij) | (31 % RI) 12.5 µg |
| Jodium (kalium jodide) | (50 % RI) 75 µg |
| Selenium (L-selenomethionine) | (23 % RI) 12.5 µg |
| Vitamine D-2 (ergocalciferol) | (200 IE) (100 % RI) 5 µg |
| Vitamine B-12(cyanocobalamine) | (160 % RI) 4 µg |
Solgar kwaliteitsgarantie:
Solgar Vitamins BV
Postbus 88 1850 AB Heiloo Nederland
Stel uw vraag hieronder. We beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.